11月6日在售苗木精选:紫薇、羽毛枫等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-06,可前往在售树种列表查看当前树源。
834 曲杆斜飘紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 11 cm |
| 高度 | 3.3 m |
| 冠幅 | 3.2 m |
| 形态 | 斜飘 |
精品羽毛枫

| 分类 | 羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 18 cm |
| 高度 | 2.7 m |
| 冠幅 | 3.2 m |
| 形态 | 直立 |
美人茶

| 分类 | 茶花 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 直立 |
294 造型蜡梅

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 25 cm |
| 高度 | 2 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
杜鹃球

| 分类 | 进口杜鹃 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.2 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
垂枝梅

| 分类 | 进口梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 20 cm |
| 高度 | 3.5 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 直立 |
598 进口罗汉松

| 分类 | 进口罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 27 cm |
| 高度 | 3.9 m |
| 冠幅 | 2.8 m |
| 形态 | 直立 |
造型羽毛枫

| 分类 | 进口羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 3.5 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 直立 |
斜飘造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.2 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 斜飘、左飘、多杆 |
360 造型玉兰

| 分类 | 造型玉兰 |
|---|---|
| 粗度 | 9 cm |
| 高度 | 1.8 m |
| 冠幅 | 2.3 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
