11月7日在售苗木精选:羽毛枫、蜡梅等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-07,可前往在售树种列表查看当前树源。
精品羽毛枫

| 分类 | 羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 直立 |
造型蜡梅

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
杜鹃球

| 分类 | 进口杜鹃 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.1 m |
| 冠幅 | 2.1 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
575 进口罗汉松

| 分类 | 进口罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 32 cm |
| 高度 | 4.2 m |
| 冠幅 | 4.5 m |
| 形态 | 斜飘 |
造型羽毛枫

| 分类 | 进口羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 18 cm |
| 高度 | 2.3 m |
| 冠幅 | 4.5 m |
| 形态 | 直立、斜飘、左飘、右飘 |
造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 2 m |
| 冠幅 | 2.6 m |
| 形态 | 直立、斜飘、右飘 |
香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 85 cm |
| 高度 | 12 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立 |
造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 22 cm |
| 高度 | 3.6 m |
| 冠幅 | 4.8 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
328 造型龙爪槐

| 分类 | 龙爪树 |
|---|---|
| 粗度 | 17 cm |
| 高度 | 2.3 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
265 造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 24 cm |
| 高度 | 3.3 m |
| 冠幅 | 4.8 m |
| 形态 | 直立 |
