11月9日在售苗木精选:蜡梅、进口罗汉松等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-09,可前往在售树种列表查看当前树源。
323 造型腊梅桩

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
588 进口罗汉松

| 分类 | 进口罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 33 cm |
| 高度 | 3.7 m |
| 冠幅 | 5 m |
| 形态 | 斜飘 |
造型羽毛枫

| 分类 | 进口羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 2.7 m |
| 冠幅 | 4.5 m |
| 形态 | 直立 |
斜飘造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.7 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 斜飘、右飘、多杆 |
319 香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 120 cm |
| 高度 | 12 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立 |
207 造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 2.9 m |
| 冠幅 | 3.3 m |
| 形态 | 直立 |
456 原生造型龙爪树

| 分类 | 龙爪树 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 2.6 m |
| 冠幅 | 3.8 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
262 造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 22 cm |
| 高度 | 3.55 m |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘 |
333 造型罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 9 cm |
| 高度 | 1.1 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 直立 |
1001 造型茶梅

| 分类 | 国产茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 18 cm |
| 高度 | 1.8 m |
| 冠幅 | 2.5 m |
| 形态 | 直立 |
