11月10日在售苗木精选:进口罗汉松、进口茶梅等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-10,可前往在售树种列表查看当前树源。
599 进口罗汉松

| 分类 | 进口罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 27 cm |
| 高度 | 4.3 m |
| 冠幅 | 6.5 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
进口造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 20 cm |
| 高度 | 3.3 m |
| 冠幅 | 3.4 m |
| 形态 | 直立 |
丛生香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 143 cm |
| 高度 | 14 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
135 造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 19 cm |
| 高度 | 3.5 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 直立 |
造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
790 如意形造型罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 1.8 m |
| 冠幅 | 3.2 m |
| 形态 | 直立 |
1002 造型茶梅

| 分类 | 国产茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.6 m |
| 冠幅 | 2.5 m |
| 形态 | 直立 |
造型垂枝梅

| 分类 | 垂枝梅 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 直立 |
娜塔栎

| 分类 | 娜塔栎 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
232 无患子

| 分类 | 无患子 |
|---|---|
| 粗度 | 30 cm |
| 高度 | 10 m |
| 冠幅 | 10 m |
| 形态 | 直立 |
