11月12日在售苗木精选:进口茶梅、香樟等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-12,可前往在售树种列表查看当前树源。
造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 21 cm |
| 高度 | 2.8 m |
| 冠幅 | 2.9 m |
| 形态 | 直立 |
丛生香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 129 cm |
| 高度 | 12 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
164 直立斜飘造型罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 27 cm |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
造型朴树

| 分类 | 朴树 |
|---|---|
| 粗度 | 45 cm |
| 高度 | 6 m |
| 冠幅 | 8 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
海岛栀子花1

| 分类 | 杂木 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 左飘、右飘 |
174 枣树

| 分类 | 果树 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 3.3 m |
| 冠幅 | 2.3 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
榔榆

| 分类 | 榔榆 |
|---|---|
| 粗度 | 40 cm |
| 高度 | 15 m |
| 冠幅 | 8 m |
| 形态 | 直立 |
