11月13日在售苗木精选:进口茶梅、香樟等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-13,可前往在售树种列表查看当前树源。
斜飘造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 1.9 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
341 丛生香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 103 cm |
| 高度 | 12 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 14 cm |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 2.5 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
国产罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 20 cm |
| 高度 | 3.6 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 直立、右飘 |
321 造型朴树

| 分类 | 朴树 |
|---|---|
| 粗度 | 33 cm |
| 高度 | 7 m |
| 冠幅 | 10 m |
| 形态 | 直立 |
海岛栀子花11

| 分类 | 杂木 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 9 cm |
| 高度 | 2.7 m |
| 冠幅 | 1.8 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
波缘冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 3 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 直立 |
冬青先令

| 分类 | 球类 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
