11月15日在售苗木精选:五针松、国产罗汉松等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-15,可前往在售树种列表查看当前树源。
造型五针松

| 分类 | 五针松 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
972 雀舌小叶罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 10 cm |
| 高度 | 1 m |
| 冠幅 | 1.4 m |
| 形态 | 直立 |
造型垂枝梅

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘 |
817 波缘冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.3 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 直立 |
876 曲杆斜飘紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 11 cm |
| 高度 | 3.3 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 斜飘 |
老桩造型蜡梅

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
斜飘造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 14 cm |
| 高度 | 1.9 m |
| 冠幅 | 2.9 m |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
910 紫玉兰

| 分类 | 造型玉兰 |
|---|---|
| 粗度 | 9 cm |
| 高度 | 2.8 m |
| 冠幅 | 2.5 m |
| 形态 | 斜飘 |
丛生香樟

| 分类 | 香樟 |
|---|---|
| 粗度 | 115 cm |
| 高度 | 12 m |
| 冠幅 | 6 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
461 造型黑松

| 分类 | 黑松 |
|---|---|
| 粗度 | 18 cm |
| 高度 | 3.2 m |
| 冠幅 | 2.8 m |
| 形态 | 直立 |
