11月21日在售苗木精选:梅花、波缘冬青等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-21,可前往在售树种列表查看当前树源。
造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 10 cm |
| 高度 | 2.8 m |
| 冠幅 | 2.4 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
563 造型波缘冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.4 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 直立 |
S杆形态斜飘紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 0 cm |
| 高度 | 1.8 m |
| 冠幅 | 2. m |
| 形态 | 斜飘、右飘 |
斜飘造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 15 cm |
| 高度 | 2.3 m |
| 冠幅 | 3 m |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
国产罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 23 cm |
| 高度 | 3.1 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 直立、左飘、右飘 |
造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 12 cm |
| 高度 | 3.2 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 斜飘、左飘 |
造型波缘冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 2.5 m |
| 冠幅 | 5 m |
| 形态 | 直立 |
双高斜飘紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.8 m |
| 冠幅 | 2.5 m |
| 形态 | 左飘、双杆 |
精品羽毛枫

| 分类 | 羽毛枫 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 2.6 m |
| 冠幅 | 3.5 m |
| 形态 | 直立 |
造型蜡梅

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 直立 |
