11月22日在售苗木精选:梅花、波缘冬青等共10棵(附规格与实拍)
本期收录 10 棵苗木,其中 0 棵为当日新增。规格与在售状态记录于 2026-11-22,可前往在售树种列表查看当前树源。
造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 3.9 m |
| 冠幅 | 4.2 m |
| 形态 | 斜飘 |
325 造型冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 4 m |
| 冠幅 | 2.8 m |
| 形态 | 直立 |
造型川红紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘 |
造型茶梅

| 分类 | 进口茶梅 |
|---|---|
| 粗度 | 21 cm |
| 高度 | 2.9 m |
| 冠幅 | 4.5 m |
| 形态 | 直立、斜飘 |
348 国产罗汉松

| 分类 | 国产罗汉松 |
|---|---|
| 粗度 | 21 cm |
| 高度 | 3.8 m |
| 冠幅 | 3.8 m |
| 形态 | 直立、斜飘 |
238 造型梅花

| 分类 | 梅花 |
|---|---|
| 粗度 | 16 cm |
| 高度 | 3.5 m |
| 冠幅 | 3.7 m |
| 形态 | 斜飘、左飘、右飘 |
霸气波缘冬青

| 分类 | 波缘冬青 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 3 m |
| 冠幅 | 4 m |
| 形态 | 直立 |
造型川红紫薇

| 分类 | 紫薇 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 未登记 |
| 冠幅 | 未登记 |
| 形态 | 斜飘 |
371 造型腊梅桩

| 分类 | 蜡梅 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.7 m |
| 冠幅 | 1.7 m |
| 形态 | 直立、多杆 |
杜鹃球

| 分类 | 进口杜鹃 |
|---|---|
| 粗度 | 未登记 |
| 高度 | 1.2 m |
| 冠幅 | 2 m |
| 形态 | 直立 |
